Please find your result according to number.
1 | Yann Defond | 38:56.9 |
2 | N 003 | 46:22.2 |
3 | N011 | 47:29.6 |
4 | N 018 | 48:45.3 |
5 | N 110 | 48:56.3 |
6 | N 019 | 50:47.9 |
7 | N 010 | 51:23.1 |
8 | N 030 | 51:46.0 |
9 | N 181 | 53:56.0 |
10 | N 007 | 55:17.4 |
11 | N 107 | T1:01:34 |
12 | N 101 | T1:01:40 |
13 | N 102 | T1:01:52 |
14 | N092 | T1:06:54 |
15 | N 094 | T1:07:12 |
1 | T 000:20:59.668 | 162 |
2 | T 000:21:24.416 | 143 |
3 | T 000:22:13.272 | 185 |
4 | T 000:23:25.052 | 621 |
5 | T 000:23:35.459 | 155 |
6 | T 000:23:48.562 | 227 |
7 | T 000:23:50.384 | 183 |
8 | T 000:24:17.831 | 152 |
9 | T 000:24:35.633 | 156 |
10 | T 000:25:06.142 | 154 |
11 | T 000:25:57.119 | 164 |
12 | T 000:25:58.070 | 165 |
13 | T 000:26:05.212 | 196 |
14 | T 000:26:41.294 | 249 |
15 | T 000:27:18.164 | 152 |
16 | T 000:27:19.393 | 143 |
17 | T 000:27:20.268 | 77 |
18 | T 000:27:51.451 | 228 |
19 | T 000:27:52.220 | 100 |
20 | T 000:28:03.157 | 186 |
21 | T 000:28:14.768 | 141 |
22 | T 000:28:50.419 | 137 |
23 | T 000:29:03.385 | 230 |
24 | T 000:29:06.354 | 190 |
25 | T 000:29:17.730 | 229 |
26 | T 000:29:28.889 | 243 |
27 | T 000:29:33.547 | 234 |
28 | T 000:30:07.499 | 232 |
29 | T 000:30:26.492 | 177 |
30 | T 000:30:28.763 | 157 |
31 | T 000:30:30.701 | 4 |
32 | T 000:30:54.161 | 135 |
33 | T 000:31:25.405 | 115 |
34 | T 000:31:27.088 | 3 |
35 | T 000:31:39.888 | 134 |
36 | T 000:31:51.050 | 218 |
37 | T 000:31:55.467 | 148 |
38 | T 000:32:04.590 | 108 |
39 | T 000:32:16.947 | 103 |
40 | T 000:32:23.990 | 191 |
41 | T 000:32:54.645 | 187 |
42 | T 000:32:57.431 | 208 |
43 | T 000:33:14.433 | 104 |
44 | T 000:33:19.480 | 138 |
45 | T 000:33:40.833 | 158 |
46 | T 000:33:42.103 | 116 |
47 | T 000:33:45.074 | 114 |
48 | T 000:34:01.003 | 209 |
49 | T 000:34:02.594 | 124 |
50 | T 000:34:09.206 | 193 |
51 | T 000:34:22.444 | 63 |
52 | T 000:34:44.970 | 236 |
53 | T 000:35:02.629 | 251 |
54 | T 000:35:17.479 | 111 |
55 | T 000:35:29.330 | 160 |
56 | T 000:35:30.814 | 90 |
57 | T 000:35:33.692 | 186 |
58 | T 000:36:00.393 | 217 |
59 | T 000:36:35.324 | 212 |
60 | T 000:36:37.962 | 195 |
61 | T 000:36:39.882 | 150 |
62 | T 000:36:45.878 | 12 |
63 | T 000:37:48.698 | 244 |
64 | T 000:38:08.339 | 10 |
65 | T 000:38:17.443 | 109 |
66 | T 000:38:47.917 | 116 |
67 | T 000:39:43.435 | 117 |
68 | T 000:39:45.151 | 99 |
69 | T 000:40:04.860 | 113 |
70 | T 000:40:06.080 | 104 |
71 | T 000:40:07.047 | 64 |
72 | T 000:40:09.566 | 175 |
73 | T 000:41:23.723 | 170 |
74 | T 000:41:31.356 | 120 |
75 | T 000:42:13.398 | 98 |
76 | T 000:43:45.524 | 65 |
77 | T 000:43:46.067 | 146 |
78 | T 000:43:48.196 | 56 |
79 | T 000:43:49.409 | 125 |
80 | T 000:43:51.411 | 116 |
81 | T 000:43:52.668 | 14 |
82 | T 000:43:54.706 | 226 |
83 | T 000:44:29.831 | 132 |
84 | T 000:44:31.052 | 210 |
85 | T 000:44:32.076 | 118 |
86 | T 000:45:03.492 | 117 |
87 | T 000:45:04.643 | 21 |
88 | T 000:45:12.275 | 92 |
89 | T 000:45:13.202 | 40 |
90 | T 000:45:13.983 | 23 |
91 | T 000:45:14.917 | 94 |
92 | T 000:45:16.002 | 184 |
93 | T 000:46:58.552 | 221 |
94 | T 000:47:05.266 | 38 |
95 | T 000:47:36.151 | 18 |
96 | T 000:47:38.000 | 211 |
97 | T 000:48:13.186 | 108 |
98 | T 000:48:23.477 | 109 |
99 | T 000:48:24.326 | 92 |
100 | T 000:48:25.327 | 242 |
101 | T 000:48:57.798 | 7 |
102 | T 000:48:58.870 | 89 |
103 | T 000:50:14.286 | 126 |
104 | T 000:50:47.467 | 239 |
105 | T 000:50:49.406 | 91 |
106 | T 000:50:50.519 | 247 |
107 | T 000:50:52.051 | 171 |
108 | T 000:50:54.003 | 173 |
109 | T 000:50:57.284 | 169 |
110 | T 000:50:59.543 | 8 |
111 | T 000:51:01.235 | 240 |
112 | T 000:51:02.757 | 202 |
113 | T 000:51:07.170 | 203 |
114 | T 000:51:09.821 | 166 |
115 | T 000:51:11.734 | 101 |
116 | T 000:51:34.527 | 22 |
117 | T 000:51:50.492 | 70 |
118 | T 000:52:19.546 | 213 |
119 | T 000:52:21.298 | 96 |
120 | T 000:52:23.235 | 94 |
121 | T 000:52:26.664 | 33 |
122 | T 000:52:28.123 | 61 |
123 | T 000:52:47.315 | 98 |
124 | T 000:54:24.633 | 136 |
125 | T 000:54:33.603 | 17 |
126 | T 000:55:44.603 | 96 |
127 | T 000:55:47.606 | 39 |
128 | T 000:56:42.241 | 51 |
129 | T 000:57:18.163 | 45 |
130 | T 000:57:19.015 | 44 |
131 | T 000:57:26.180 | 19 |
132 | T 000:57:30.975 | 97 |
133 | T 000:57:36.181 | 27 |
134 | T 000:57:39.551 | 136 |
135 | T 000:57:41.592 | 19 |
136 | T 000:58:11.062 | 26 |
137 | T 000:58:16.686 | 25 |
138 | T 000:58:17.941 | 50 |
139 | T 000:58:28.823 | 246 |
140 | T 000:58:29.794 | 248 |
141 | T 000:58:31.010 | 130 |
Available on I-tunes
Breathe - Single by Tokyo Economic Animals
https://itun.es/jp/sh4e2